Procurando notas de corte para o PAS UnB? A Sofista reuniu a nota dos 10 cursos mais concorridos em um único post!
Em 2023 foram mais de 49 mil inscritos no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB, dos quais 20,5 mil se inscreveram para o PAS 1, 18,3 mil para o PAS 2 e 10,2 mil para o PAS 3. Para o PAS, a UnB disponibiliza 50% das vagas, o que representa cerca de 4.238 vagas anuais, e uma delas pode ser sua!
Notas de corte
A nota de corte é a pontuação do último candidato aprovado dentro do limite de vagas. Ou seja, essa é a nota que define quais candidatos foram convocados. Mas atenção: Essa nota não é fixa. Ela pode variar a cada ano e é determinada com base na pontuação dos aprovados, portanto, é apenas uma referência.
Cursos mais concorridos do PAS UnB
Os 10 cursos mais concorridos do último subprograma (2021-2023) foram:
10. Enfermagem – Campus Darcy Ribeiro
8. Design
7. Odontologia
6. Nutrição
3. Psicologia
1. Medicina
Vale lembrar que a concorrência (também conhecida como demanda) é determinada pelo cálculo de total de vagas dividido pela quantidade de inscritos. Se você quiser saber mais sobre a demanda de cada um desses cursos, leia o post de CURSOS MAIS CONCORRIDOS.
Sistema de concorrência
No PAS existem atualmente 3 sistemas de concorrência: universal/ampla concorrência, cota para negros e cotas para escolas públicas. O Sistema de Cotas para Escolas Públicas é subdividido com base em critérios de renda (superior ou inferior a um salário mínimo e meio – até o ano de 2023), racial (ppi – que significa preto, pardo ou indígena – ou não ppi) e PCD (Pessoas com deficiência).
A nota de corte para cada um desses sistemas/subsistemas será diferente, portanto, cuidado para não confundir.
Navegue pelo conteúdo
Enfermagem – Campus Darcy Ribeiro
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 59.656 |
Cota para negros | 11.027 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -7.654 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 6.742 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -19.606 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 5.924 |
Relações internacionais
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 92.834 |
Cota para negros | 94.164 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -25.567 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 13.986 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -10.252 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 68.634 |
Design
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 72.512 |
Cota para negros | 61.424 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -10.378 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | -3.349 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -33.340 |
Odontologia
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 90.466 |
Cota para negros | 34.282 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -2.387 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 51.880 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -20.934 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 113.007 |
Nutrição
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 66.130 |
Cota para negros | 31.750 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -25.597 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 3.444 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -29.919 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 24.985 |
Medicina Veterinária
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 93.664 |
Cota para negros | 73.643 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -33.589 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 20.167 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | 16.694 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 49.328 |
Direito (diurno)
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 120.424 |
Cota para negros | 71.160 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | 19.392 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 28.509 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | 31.732 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 100.598 |
Psicologia
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 98.121 |
Cota para negros | 61.640 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | 7.379 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 26.153 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita, não ppi e pcd | -11.536 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | 27.138 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 81.072 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita, não ppi e pcd | 2.412 |
Ciência da Computação
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 143.984 |
Cota para negros | 137.024 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | -7.916 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 8.992 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | 53.970 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 107.146 |
Medicina
Sistema de concorrência | Nota de corte |
---|---|
Sistema universal | 177.881 |
Cota para negros | 171.622 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e ppi | 43.826 |
Escola pública, renda inferior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 93.632 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e ppi | 107.578 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita e não ppi | 175.472 |
Escola pública, renda superior a 1,5 mínimo per capita, não ppi e pcd | 107.509 |
Como estudar para o PAS 2024
Se você vai fazer a prova do PAS e precisa evoluir a sua nota para garantir a aprovação na UnB, a Sofista tem a solução.
Toda terça-feira, às 19h, ofereceremos ao vivo uma mentoria coletiva gratuita no Youtube sobre o PAS, estratégias de estudos e prova, além de análise de notas de corte e outros tópicos que vão te ajudar a se preparar para a prova, mas, além disso, para os alunos que querem investir em uma preparação mais completa, a plataforma da Sofista oferece um curso completo voltado exclusivamente para a sua etapa e prova, com professores experientes em vestibulares seriados. Nossa preparação oferece:
- Todo o conteúdo: Trilhas completas com videoaulas de todas as disciplinas que serão cobradas na sua prova;
- Interação direta com o professor e colegas: Monitorias ao vivo 2x por semana;
- Orientação estratégica: Mentorias coletivas;
- Feedback detalhado: Correção de redação em vídeo e controle (dashboard) de desempenho
- Prática direcionada: Filtro de questões com nível de dificuldade;
- Prática intensiva: Simulados inéditos (online e com aplicação presencial em Brasília) e banco de provas anteriores
- Rede de apoio: Comunidade para tirar dúvidas;
- E muito mais!
Ficou interessado? Saiba mais clicando aqui!
Se você procura por materiais físicos, conheça as nossas apostilas de obras e redação!
Gostou do conteúdo? Continue nos acompanhando no blog e nos siga no Instagram: @tudosobreopasunb e @sofistalearning.